2018.01.26 – 60 Jahre Hardy Gnewuch – Happy Birthday
26. Januar 20182018.03.03/04 – DM Halle Senioren mit Bahngehen + Winterwurf
30. Januar 201849.73 Deutsche Hallenmeisterschaften Jugend U20 und Winterwurf Jugend U18/U20
Allgemeines
Datum: Samstag/Sonntag, 24./25.02. 2018, 10:00-19:00 Uhr
Ort: DM Halle: Sporthalle Brandberge, Kreuzvorwerk 30, 06120 Halle (Saale)
Winterwurf: Wurfzentrum Brandberge, Dölauer Str. 65, 06120 Halle (Saale)
Veranstalter/Ausrichter:
Deutscher Leichtathletik-Verband
Leichtathletikverband Sachsen-Anhalt
[message type=“success“]
- Ausschreibung (pdf/dlv) (Stand: 18.12.2017)
- Wettkampfseite LADV DJHM
- Wettkampfseite LADV DJM Winterwurf
- Teilnehmer DJHM U20 (ladv/nur ST)
- Teilnehmer DM Jugend Winterwurf U18/U20 (ladv/nur ST)
- Seite des Veranstalters: DLV
- Seite des Ausrichters: LVSA
- Veranstaltungsseite bei Facebook [/message]
[message type=“info“]——Livestream———-Ergebnisse———-[/message]
Unsere Teilnehmer:
Teilnehmer DJHM U20.
Name | Jahrg. | Startkl. | Disziplin | Norm | Meldeleistung | Platz | Ergebnis |
Julien-Kelvin Clair | 2002 | MJ U20 | 60m | 7,15 | 6,95 | 9. HF | 6.96 |
200m | 22,80 | 22,15 | 2. VL | 22,21 | |||
Jonas Herbst | 2000 | MJ U20 | 60m | 7,15 | 7,01 | 21. HF | 6.96 |
200m | 22,80 | 22,00 | 3. | 21.79 | |||
Till Blättermann | 2002 | MJ U20 | 60m | 7,15 | 7,09 | 37. VL | 7.10 |
Fabian-Marcus Schersing | 2000 | MJ U20 | 60m | 7,15 | 7,15 | 46. | 7.15 |
Till Steinforth | 2002 | MJ U20 | 60m Hürden | 8,50 | 8,23 | 4. | 8.02 |
Jonas Herbst | 2000 | MJ U20 | 4x200m Staffel | 1:36,00 | 1:29,01 | aufg. | |
Fabian-Marcus Schersing | 2000 | MJ U20 | |||||
Till Steinforth | 2002 | MJ U20 | 4x200m Staffel | 1:36,00 | 1:31,33 | 5. | 1:29.34 |
Julien-Kelvin Clair | 2002 | MJ U20 | |||||
Till Blättermann | 2002 | MJ U20 | |||||
Ludwig Scharge | 2002 | MJ U20 | |||||
Nick Schmidt | 2001 | MJ U20 | 4x200m Staffel | 1:36.00 | 1:33,96 | 29. VL | 1:35.23 |
Bengt Ecknig | 2001 | MJ U20 | |||||
Konstantin Block | 2002 | MJ U20 | |||||
Janne-Fynn Gebhardt | 2001 | MJ U20 | |||||
Ludwig Scharge | 2002 | MJ U20 | 4x200m Staffel | 1:36,00 | 1:35,70 | 35. VL | 1:37.44 |
Richard Hartmann | 2001 | MJ U20 | |||||
Paul Pöhlitz | 2001 | MJ U20 | |||||
Justin Braunschweig | 2001 | MJ U20 | |||||
Antonia Kohl | 1999 | WJ U20 | 60m Hürden | 9,10 | 8,67 | 5. | 8.75 |
Sophie-Luise Merten | 2000 | WJ U20 | 60m Hürden | 9,10 | 8,93 | 11. ZL | 8.85 |
Lucie Kienast | 2001 | WJ U20 | Weitsprung | 5,80 | 5,86 | 3. | 6.00 |
Neele Neuber | 1999 | WJ U20 | Dreisprung | 11,85 | 12,26 | 2. | 12.63 |
Neele Neuber | 1999 | WJ U20 | 4x200m Staffel | 1:48,00 | 1:42,30 | 3. | 1:42.78 |
Enola Thormann | 2002 | WJ U20 | 4×200 Staffel | 1:48,00 | 1:45,59 | disq | |
Yara Weinert | 2001 | WJ U20 | |||||
Emilie Ulrich | 2002 | WJ U20 | |||||
Isabel Amey | 1999 | WJ U20 |
Teilnehmer DM Jugend Winterwurf U18/U20.
Name | Jahrg. | Startkl. | Disziplin | Norm | Meldeleistung | Platz | Ergebnis |
Magnus Zimmermann | 2002 | MJ U18 | Diskuswurf | 47,00 | 59,54 | 8. | 41.64 |
Alexander Köhler | 2001 | MJ U18 | Diskuswurf | 47,00 | 50,55 | 3. | 49.73 |
Lennart Zimmermann | 2000 | MJ U20 | Diskuswurf | 47,00 | 56,06 | 7. | 48,06 |
Legende:
VL = Vorlauf
ZL = Zwischenlauf
HF = Halbfinale
disq. = disqualifiziert
aufg. = aufgegeben