2019.11.27 – Freiluft Rückblick zum Start der Hallensaison 2019/2020
27. November 20192019.12.18 – SV Halle Meeting – hohe Teilnehmerzahl und neuer Zeitplan
17. Dezember 2019Kreismeisterschaften Halle 2019
Ein kleiner aber feiner Wettkampf zum Reinschnuppern in die bevorstehende Hallensaison 2019/2020! Bei den diesjährigen Hallenkreismeisterschaften und Bestenermittlungen, konnten unsere Schützlinge des SV Halle ihre momentane Form das erste Mal unter Beweis stellen. Dass die Form bei einem schon mehr als bei dem anderen vorhanden ist, machten die Ergebnisse des ersten Saisonwettkampfes deutlich. Die Trainer/-innen waren im Großen und Ganzen zufrieden und zeigten sich zuversichtlich für den weiteren Verlauf der Saison. Natürlich bringen solche Wettkämpfe,den Trainern eine optimale Übersicht, um an vorhandenen Stärken anzuknüpfen oder an sichtbaren Defiziten gezielt zu arbeiten.
Einige Ergebnisse im Überblick
M11 | Max Graichen | 7,47 sec | 50m | 1.Platz |
M11 | Nikolas Tietze | 1,44m | Hochsprung | 1.Platz |
M11 | Max Ferber | 4,53m | Weitsprung | 2.Platz |
M12 | Jonas Maxim Pfeiffer | 8,53 sec | 60m | 2.Platz |
M12 | Jonas Maxim Pfeiffer | 8,53 sec | 60m | 2.Platz |
M13 | Lennart Noel Willner | 7,90sec | 60m | 1.Platz |
M13 | Lennart Noel Willner | 7,90sec | 60m | 1.Platz |
M13 | Lennart Noel Willner | 7,90sec | 60m | 1.Platz |
M13 | Lennart Noel Willner | 7,90sec | 60m | 1.Platz |
M13 | Lennart Noel Willner | 7,90sec | 60m | 1.Platz |
MJ U16 | Emil-Hope-Leibinnes | 7,49sec | 60m | 1.Platz |
MJ U16 | Theo Klügel | 2.14,36min | 800m | 2.Platz |
MJ U16 | Emil-Hope-Leibinnes | 5,71m | Weitsprung | 1.Platz |
MJ U16 | Connor Franke | 5,58m | Weitsprung | 2.Platz |
MJ U16 | Aaron Hartung | 5,56m | Weitsprung | 3.Platz |
W11 | Nelly Osthof | 1,33m | Hochsprung | 1.Platz |
W11 | Martha Espenhahn | 1,30m | Hochsprung | 2.Platz |
W12 | Nicola Bartalan | 8,63sec | 60m | 2.Platz |
W12 | Nicola Bartalan | 4,25m | Weitsprung | 1.Platz |
W13 | Hannah-Sophie-Pippel | 8,48sec | 60m | 2.Platz |
W13 | Hannah-Sophie-Pippel | 4,61m | Weitsprung | 2.Platz |
W13 | Hannah-Sophie-Pippel | 9,68 | Kugelstoßen | 1.Platz |
WJ U16 | Luizie Espenhahn | 8,24sec | 60m | 1.Platz |
WJ U16 | Luizie Espenhahn | 4,49m | Weitsprung | 2.Platz |
WJ U16 | Leni Mehlgarten | 10,83m | Kugelstoßen | 1.Platz |
Wie man aus der Auflistung einiger Ergebnisse entnehmen kann, konnten unsere Athleten-/innen doch eine Vielzahl von Medaillen einheimsen. Nicht vergessen dürfen wir Charlotte Zeigermann, Anna Hinkelmann und Hennry-Lennox-Heilmann. Diese Sportler werden zum 01.01.2020 die Farben des SV Halle tragen und dafür sorgen, dass das Podium in Zukunft noch etwas grüner wird!
<<<Ergbenisse HKM 23.11.2019>>>
Autor: A.Fränzel