5. Kinder- u. Jugendsportfest d. hall. Wirtschaft |
am 1.05.2016 in Halle (Salle) - Leichtathletik Stadion Robert-Koch-Straße |
Ergebnisliste |
1.05.2016 / 16:24 |
Männer |
100 m Männer | -2,0 | 1.05.2016 |
Finale |
1. | 9973 | Schneider, Philipp | 1993 | ST | SV Halle e.V. | 11,48 | sec. |
2. | 9328 | Manz, Kevin | 1995 | ST | SV Halle e.V. | 11,51 | sec. |
100 m Männer | -5,5 | 1.05.2016 |
Einladungslauf |
1. | 9973 | Schneider, Philipp | 1993 | ST | SV Halle e.V. | 11,93 | sec. |
2. | 9328 | Manz, Kevin | 1995 | ST | SV Halle e.V. | 12,03 | sec. |
7134 | Marquart, Julian | 1991 | ST | SV Halle e.V. | ab. |
11532 | Jungmichel, Stefan | 1996 | ST | SV Halle e.V. | ab. |
300 m Männer | 1.05.2016 |
Finale |
1. | 4234 | Hanke, Tino | 1988 | ST | SV Halle e.V. | 37,16 | sec. |
2. | 4264 | Herzberg, Martin | 1981 | ST | SV Halle e.V. | 39,65 | sec. |
110 m Hürden Männer 1.067m | 1.05.2016 |
Finale |
Männliche Jugend U20 |
100 m MJ U20 | -2,0 | 1.05.2016 |
Finale |
1. | 10707 | Maudrich, Ansgar | 1998 | ST | SV Halle e.V. | 11,47 | sec. |
2. | 12168 | Egemann, Tobias | 1997 | ST | SV Halle e.V. | 11,80 | sec. |
3. | 12421 | Schierhorn, Chris | 1998 | ST | SV Halle e.V. | 12,80 | sec. |
11983 | Ilchovski, Tsvetelin | 1998 | ST | 1. Leichtathletik-Club Dessau | ab. |
100 m MJ U20 | -5,5 | 1.05.2016 |
Einladungslauf |
1. | 10707 | Maudrich, Ansgar | 1998 | ST | SV Halle e.V. | 11,80 | sec. |
2. | 12421 | Schierhorn, Chris | 1998 | ST | SV Halle e.V. | 13,07 | sec. |
11983 | Ilchovski, Tsvetelin | 1998 | ST | 1. Leichtathletik-Club Dessau | ab. |
110 m Hürden MJ U20 0.991m | -3,5 | 1.05.2016 |
Finale |
1. | 10707 | Maudrich, Ansgar | 1998 | ST | SV Halle e.V. | 15,30 | sec. |
Männliche Jugend U18 |
100 m MJ U18 | -3,3 | 1.05.2016 |
Finale |
1. | 11255 | Herbst, Jonas | 2000 | ST | SV Halle e.V. | 11,44 | sec. |
2. | 10844 | Schulze, Maximilian | 1999 | ST | 1. Leichtathletik-Club Dessau | 11,70 | sec. |
3. | 11514 | Zimmermann, Lennart | 2000 | ST | SV Halle e.V. | 12,08 | sec. |
4. | 12752 | Bleek, Alexander | 2000 | ST | 1. Leichtathletik-Club Dessau | 12,19 | sec. |
5. | 11256 | Schersing, Fabian-Marcus | 2000 | ST | SV Halle e.V. | 12,27 | sec. |
6. | 10859 | Enghardt, Jonas | 1999 | ST | SV Halle e.V. | 12,41 | sec. |
7. | 11568 | Damasch, Roman | 2000 | ST | SV Halle e.V. | 12,44 | sec. |
8. | 10857 | Osterlandt, Julius-Theo | 1999 | ST | SV Halle e.V. | 12,54 | sec. |
9. | 11574 | Runschek, Johannes | 2000 | ST | SV Halle e.V. | 12,88 | sec. |
10. | 11675 | Wenzel, Niklas Max | 2001 | ST | SV Halle e.V. | 13,76 | sec. |
100 m MJ U18 | -3,6 | 1.05.2016 |
Einladungslauf |
1. | 11255 | Herbst, Jonas | 2000 | ST | SV Halle e.V. | 11,35 | sec. |
2. | 10844 | Schulze, Maximilian | 1999 | ST | 1. Leichtathletik-Club Dessau | 11,97 | sec. |
3. | 12752 | Bleek, Alexander | 2000 | ST | 1. Leichtathletik-Club Dessau | 12,01 | sec. |
4. | 11256 | Schersing, Fabian-Marcus | 2000 | ST | SV Halle e.V. | 12,30 | sec. |
5. | 10859 | Enghardt, Jonas | 1999 | ST | SV Halle e.V. | 12,52 | sec. |
6. | 11568 | Damasch, Roman | 2000 | ST | SV Halle e.V. | 12,57 | sec. |
7. | 11574 | Runschek, Johannes | 2000 | ST | SV Halle e.V. | 12,63 | sec. |
8. | 10857 | Osterlandt, Julius-Theo | 1999 | ST | SV Halle e.V. | 12,72 | sec. |
11675 | Wenzel, Niklas Max | 2001 | ST | SV Halle e.V. | ab. |
300 m MJ U18 | 1.05.2016 |
Finale |
1. | 10844 | Schulze, Maximilian | 1999 | ST | 1. Leichtathletik-Club Dessau | 39,03 | sec. |
2. | 11256 | Schersing, Fabian-Marcus | 2000 | ST | SV Halle e.V. | 39,47 | sec. |
3. | 10859 | Enghardt, Jonas | 1999 | ST | SV Halle e.V. | 40,58 | sec. |
4. | 11697 | Pflügner, Oskar | 2001 | ST | Hallesche Leichtathl.-Freunde | 41,48 | sec. |
5. | 11574 | Runschek, Johannes | 2000 | ST | SV Halle e.V. | 42,27 | sec. |
6. | 11675 | Wenzel, Niklas Max | 2001 | ST | SV Halle e.V. | 43,04 | sec. |
12850 | Bahn, Erik | 2000 | ST | 1. Leichtathletik-Club Dessau | ab. |
12752 | Bleek, Alexander | 2000 | ST | 1. Leichtathletik-Club Dessau | ab. |
110 m Hürden MJ U18 0.914m | -3,5 | 1.05.2016 |
Finale |
1. | 11255 | Herbst, Jonas | 2000 | ST | SV Halle e.V. | 15,46 | sec. |
2. | 11514 | Zimmermann, Lennart | 2000 | ST | SV Halle e.V. | 17,02 | sec. |
3. | 11568 | Damasch, Roman | 2000 | ST | SV Halle e.V. | 17,32 | sec. |
Männliche Kinder U12 |
4 x 50 m Staffel MK U12 | 1.05.2016 |
Finale |
1. | SV Halle e.V. I | ST | 29,89 | sec. |
605850 Leibinnes, Emiel 2005; 601714 Kluge, Tom Eric 2005 |
605060 Clair, Leon-Joel 2006; 601539 Kockel, Arvid 2005 |
2. | SV Halle e.V. II | ST | 31,72 | sec. |
605854 Fränzel, Liam 2006; 605849 Frens, Jakob 2005 |
605063 Prahl, Robby 2005; 605213 Bombeck, Vincent 2006 |
Kinder M11 |
50 m M11 | 1.05.2016 |
Finale |
1. | 605063 | Prahl, Robby | 2005 | ST | SV Halle e.V. | 8,61 | sec. |
2. | 605214 | Müller, Anton | 2005 | ST | SV Halle e.V. | 8,70 | sec. |
3. | 601781 | Hense, Luca | 2005 | ST | SV Halle e.V. | 8,91 | sec. |
800 m M11 | 1.05.2016 |
Finale |
1. | 605063 | Prahl, Robby | 2005 | ST | SV Halle e.V. | 2:58,75 | min. |
2. | 605214 | Müller, Anton | 2005 | ST | SV Halle e.V. | 3:09,08 | min. |
Weitsprung M11 | 1.05.2016 |
Finale |
1. | 605063 | Prahl, Robby | 2005 | ST | SV Halle e.V. | 3,77 | m |
3,69 | 3,48 | 3,07 | 3,58 | 3,63 | 3,77 |
2. | 601781 | Hense, Luca | 2005 | ST | SV Halle e.V. | 3,60 | m |
3,44 | 3,60 | 3,40 | 3,54 | x | x |
3. | 605214 | Müller, Anton | 2005 | ST | SV Halle e.V. | 3,54 | m |
3,36 | 3,54 | x | 3,28 | 3,39 | 3,34 |
Schlagball 80g M11 | 1.05.2016 |
Finale |
1. | 601781 | Hense, Luca | 2005 | ST | SV Halle e.V. | 35,00 | m |
32,00 | 30,00 | 35,00 | 35,00 | 32,00 | 30,50 |
2. | 605214 | Müller, Anton | 2005 | ST | SV Halle e.V. | 34,50 | m |
30,50 | 33,50 | 34,50 | 33,50 | 33,50 | 31,50 |
3. | 605063 | Prahl, Robby | 2005 | ST | SV Halle e.V. | 28,00 | m |
27,00 | 27,50 | 25,50 | 28,00 | 19,00 | 24,50 |
Kinder M10 |
50 m M10 | 1.05.2016 |
Finale |
1. | 605213 | Bombeck, Vincent | 2006 | ST | SV Halle e.V. | 8,63 | sec. |
606078 | Durunnabuihe, Dillan | 2006 | ST | SV Halle e.V. | ab. |
800 m M10 | 1.05.2016 |
Finale |
1. | 605213 | Bombeck, Vincent | 2006 | ST | SV Halle e.V. | 3:10,21 | min. |
606078 | Durunnabuihe, Dillan | 2006 | ST | SV Halle e.V. | ab. |
Hochsprung M10 | 1.05.2016 |
Finale |
1. | 603179 | Happ, Florian | 2006 | ST | SV Wacker Rottleberode | 1,20 | m |
2. | Laue, Mika | 2006 | ST | MSV Buna Schkopau | 1,15 | m |
3. | Jahre, Lucian | 2006 | ST | MSV Buna Schkopau | 1,10 | m |
090 | 095 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 123 | |||||||||||||||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
1. | Happ | - | o | o | o | o | o | o | x- | |||||||||||||||
2. | Laue | - | o | o | o | o | xo | xxx | ||||||||||||||||
3. | Jahre | - | o | o | o | xxo | xxx |
Weitsprung M10 | 1.05.2016 |
Finale |
1. | 605213 | Bombeck, Vincent | 2006 | ST | SV Halle e.V. | 3,55 | m |
x | 3,36 | 3,48 | 3,52 | 3,44 | 3,55 |
Schlagball 80g M10 | 1.05.2016 |
Finale |
606078 | Durunnabuihe, Dillan | 2006 | ST | SV Halle e.V. | ab. |
Frauen |
300 m Frauen | 1.05.2016 |
Finale |
1. | 4875 | Fischer, Annett | 1977 | ST | SV Halle e.V. | 47,24 | sec. |
Weibliche Jugend U18 |
100 m WJ U18 | -3,2 | 1.05.2016 |
1. Vorlauf |
1. | 10865 | Diedicke, Lea-Marie | 1999 | ST | SV Halle e.V. | 13,13 | sec. | q |
2. | 11458 | Wächter, Marie-Luise | 2000 | ST | SV Halle e.V. | 13,38 | sec. | q |
3. | 11576 | Amey, Isabel | 1999 | ST | SV Halle e.V. | 13,43 | sec. | q |
4. | 10847 | Rykarski, Henriet | 1999 | ST | 1. Leichtathletik-Club Dessau | 13,56 | sec. | q |
5. | 11306 | Dose, Alina | 2000 | ST | LG Merseburg | 13,71 | sec. | q |
11501 | Böhme, Luise Antonie | 2000 | ST | SV Halle e.V. | ab. |
100 m WJ U18 | -3,4 | 1.05.2016 |
2. Vorlauf |
1. | 10863 | Häßler, Sabrina | 1999 | ST | SV Halle e.V. | 12,64 | sec. | q |
2. | 10967 | Kohl, Antonia | 1999 | ST | SV Halle e.V. | 12,79 | sec. | q |
3. | 11011 | Neuber, Jule | 1999 | ST | SV Halle e.V. | 13,01 | sec. | q |
4. | 11012 | Neuber, Neele | 1999 | ST | SV Halle e.V. | 13,02 | sec. | q |
5. | 10848 | Siegelt, Nora | 1999 | ST | 1. Leichtathletik-Club Dessau | 13,49 | sec. | q |
6. | 11850 | Kaps, Zerina Elizabet | 1999 | ST | 1. Leichtathletik-Club Dessau | 14,20 | sec. |
100 m WJ U18 | -2,9 | 1.05.2016 |
Finale |
1. | 10967 | Kohl, Antonia | 1999 | ST | SV Halle e.V. | 12,69 | sec. |
2. | 10863 | Häßler, Sabrina | 1999 | ST | SV Halle e.V. | 12,75 | sec. |
3. | 11011 | Neuber, Jule | 1999 | ST | SV Halle e.V. | 12,95 | sec. |
4. | 11012 | Neuber, Neele | 1999 | ST | SV Halle e.V. | 12,98 | sec. |
5. | 10865 | Diedicke, Lea-Marie | 1999 | ST | SV Halle e.V. | 13,26 | sec. |
6. | 11576 | Amey, Isabel | 1999 | ST | SV Halle e.V. | 13,41 | sec. |
7. | 11458 | Wächter, Marie-Luise | 2000 | ST | SV Halle e.V. | 13,54 | sec. |
8. | 10848 | Siegelt, Nora | 1999 | ST | 1. Leichtathletik-Club Dessau | 13,62 | sec. |
9. | 11306 | Dose, Alina | 2000 | ST | LG Merseburg | 13,67 | sec. |
10. | 10847 | Rykarski, Henriet | 1999 | ST | 1. Leichtathletik-Club Dessau | 13,70 | sec. |
300 m WJ U18 | 1.05.2016 |
Finale |
1. | 10865 | Diedicke, Lea-Marie | 1999 | ST | SV Halle e.V. | 42,47 | sec. |
2. | 11576 | Amey, Isabel | 1999 | ST | SV Halle e.V. | 44,03 | sec. |
3. | 10847 | Rykarski, Henriet | 1999 | ST | 1. Leichtathletik-Club Dessau | 44,33 | sec. |
4. | 11306 | Dose, Alina | 2000 | ST | LG Merseburg | 45,40 | sec. |
10848 | Siegelt, Nora | 1999 | ST | 1. Leichtathletik-Club Dessau | ab. |
11011 | Neuber, Jule | 1999 | ST | SV Halle e.V. | ab. |
11850 | Kaps, Zerina Elizabet | 1999 | ST | 1. Leichtathletik-Club Dessau | ab. |
100 m Hürden WJ U18 0.762m | -2,5 | 1.05.2016 |
Finale |
1. | 10967 | Kohl, Antonia | 1999 | ST | SV Halle e.V. | 14,55 | sec. |
2. | 10863 | Häßler, Sabrina | 1999 | ST | SV Halle e.V. | 15,22 | sec. |
3. | 11458 | Wächter, Marie-Luise | 2000 | ST | SV Halle e.V. | 15,44 | sec. |
4. | 11501 | Böhme, Luise Antonie | 2000 | ST | SV Halle e.V. | 16,23 | sec. |
Weibliche Kinder U12 |
4 x 50 m Staffel WK U12 | 1.05.2016 |
Finale |
1. | SV Halle e.V. I | ST | 29,91 | sec. |
601710 Obudzinski, Lea 2005; 601709 Schnipper, Clara 2005 |
602892 Weise, Vanessa 2005; 605220 Espenhahn, Luzie 2005 |
2. | SV Halle e.V. II | ST | 33,32 | sec. |
Müller, Emilia Dorèe 2005; 601711 Mirtschink, Hermine 2005 |
605853 Laue, Mia 2005; 601780 Körner, Charlotte 2006 |
Kinder W11 |
50 m W11 | 1.05.2016 |
Finale |
1. | 605220 | Espenhahn, Luzie | 2005 | ST | SV Halle e.V. | 7,83 | sec. |
2. | Müller, Emilia Dorèe | 2005 | ST | SV Halle e.V. | 8,55 | sec. |
3. | 605853 | Laue, Mia | 2005 | ST | SV Halle e.V. | 8,70 | sec. |
800 m W11 | 1.05.2016 |
Finale |
1. | 605853 | Laue, Mia | 2005 | ST | SV Halle e.V. | 3:09,96 | min. |
Hochsprung W11 | 1.05.2016 |
Finale |
1. | 606201 | Kutzleb, Alisa | 2005 | ST | SV Wacker Rottleberode | 1,23 | m |
2. | 605220 | Espenhahn, Luzie | 2005 | ST | SV Halle e.V. | 1,15 | m |
3. | Schrinner, Ella | 2005 | ST | MSV Buna Schkopau | 1,15 | m |
4. | Müller, Emilia Dorèe | 2005 | ST | SV Halle e.V. | 1,10 | m |
090 | 095 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 123 | 126 | ||||||||||||||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
1. | Kutzleb | - | - | - | o | o | o | xxo | xxo | xxx | ||||||||||||||
2. | Espenhahn | - | - | o | o | o | o | xxx | ||||||||||||||||
3. | Schrinner | - | - | xo | o | o | xxo | xxx | ||||||||||||||||
4. | Müller | - | - | o | o | o | xxx |
Weitsprung W11 | 1.05.2016 |
Finale |
1. | 605220 | Espenhahn, Luzie | 2005 | ST | SV Halle e.V. | 4,32 | m |
3,98 | 3,83 | 3,90 | 3,84 | 4,32 | 4,08 |
2. | Müller, Emilia Dorèe | 2005 | ST | SV Halle e.V. | 3,52 | m |
x | 3,29 | x | 3,52 | 3,23 | x |
3. | 605853 | Laue, Mia | 2005 | ST | SV Halle e.V. | 3,47 | m |
3,47 | 3,34 | 3,45 | 3,45 | 3,43 | 3,32 |
Schlagball 80g W11 | 1.05.2016 |
Finale |
1. | 605853 | Laue, Mia | 2005 | ST | SV Halle e.V. | 36,50 | m |
36,50 | 28,50 | 32,50 | 29,00 | 28,00 | 32,50 |
2. | Müller, Emilia Dorèe | 2005 | ST | SV Halle e.V. | 23,50 | m |
x | 23,00 | 9,50 | 13,50 | 21,50 | 23,50 |
Kinder W10 |
50 m W10 | 1.05.2016 |
Finale |
1. | 605029 | Benke, Lyn | 2007 | ST | SV Wacker Rottleberode | 8,54 | sec. |
2. | 601780 | Körner, Charlotte | 2006 | ST | SV Halle e.V. | 8,54 | sec. |
3. | 603310 | Ebeling, Anne | 2006 | ST | SV Halle e.V. | 8,92 | sec. |
4. | 605061 | Scholz, Marie Helene | 2006 | ST | SV Halle e.V. | 9,22 | sec. |
5. | 606254 | Uta, Gärtner | 2006 | ST | SV Halle e.V. | 9,63 | sec. |
602766 | Damasch, Alida | 2007 | ST | Cöthener FC Germania 03 | ab. |
800 m W10 | 1.05.2016 |
Finale |
1. | 605029 | Benke, Lyn | 2007 | ST | SV Wacker Rottleberode | 3:10,15 | min. |
2. | 605061 | Scholz, Marie Helene | 2006 | ST | SV Halle e.V. | 3:17,30 | min. |
3. | 603310 | Ebeling, Anne | 2006 | ST | SV Halle e.V. | 3:26,57 | min. |
Hochsprung W10 | 1.05.2016 |
Finale |
1. | 601780 | Körner, Charlotte | 2006 | ST | SV Halle e.V. | 1,10 | m |
090 | 095 | 100 | 105 | 110 | 115 | |||||||||||||||||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
1. | Körner | - | - | o | o | xo | xxx |
Weitsprung W10 | 1.05.2016 |
Finale |
1. | 605029 | Benke, Lyn | 2007 | ST | SV Wacker Rottleberode | 3,90 | m |
3,71 | 3,90 | 3,82 | 3,47 | 3,62 | x |
2. | 601780 | Körner, Charlotte | 2006 | ST | SV Halle e.V. | 3,83 | m |
3,65 | 3,71 | 3,74 | 3,80 | 3,81 | 3,83 |
3. | 603310 | Ebeling, Anne | 2006 | ST | SV Halle e.V. | 3,55 | m |
3,55 | 3,43 | 3,41 | 3,45 | x | x |
4. | 606254 | Uta, Gärtner | 2006 | ST | SV Halle e.V. | 3,28 | m |
x | x | 3,21 | 3,12 | 3,28 | 3,22 |
5. | 605061 | Scholz, Marie Helene | 2006 | ST | SV Halle e.V. | 3,10 | m |
3,10 | 2,86 | 2,88 | 3,10 | 2,96 | 2,90 |
602766 | Damasch, Alida | 2007 | ST | Cöthener FC Germania 03 | ab. |
Schlagball 80g W10 | 1.05.2016 |
Finale |
1. | 605029 | Benke, Lyn | 2007 | ST | SV Wacker Rottleberode | 23,00 | m |
2,00 | 10,50 | 18,00 | 17,00 | 20,50 | 23,00 |
VERANSTALTUNGS-BERICHT |
DLV | Veranstalter |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungs- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bericht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranst.-Nr.5 19 1501 04 05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeitmessung: | Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Statistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Verein | 8 | 8 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. Altersklassen | m | w | m | w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windmessung: | Senioren | 1 | 1 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seniorinnen | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Männer / Ju.U23 | 5 | 5 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frauen / Jui.U23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U20 | 4 | 4 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Jugend U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U18 | 10 | 10 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerätekontrolle: | Weibl. Jugend U18 | 12 | 12 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrollgerät | Männl. Jugend U16 | 2 | 2 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Jugend U16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waage | Weibl. Jugend U14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Kinder U12 | 14 | 14 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Kinder U12 | 13 | 13 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Kinder U10/U8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDV-Wettkampfdaten- | Weibl. Kinder U10/U8 | 2 | 2 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verarbeitung: | Summe männlich | 36 | 36 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summe Weiblich | 28 | 28 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programm-System | Summe Teilnehmer | 64 | 64 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COSA WIN Vers. 2.6.3 | C. Mitarbeiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wettk.-Büro/EDV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datentransfer zu Bestenlisten-Systemen ist möglich. | Kampfrichter | Summe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helfer |
|
Wettkampfleiter | Tel | |
Verbandsaufsicht | Tel | |
Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde) | ||
Erstellt mit COSA WIN 2.6.3 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de Lizenz für: ST/1506 Hallesche Leichtathl.-Freunde |